午夜黄色小视频,久久精品视频国产,91成人免费在线,国内精品偷拍

今年共260家公司首發募資,金額達3316.56億元

 
核心要聞:
 
今日發行4只新股,德利股份、壺化股份、惠云鈦業、翔豐華。今年共有260家公司首發募資,累計募資金額達3316.56億元,單家公司平均募集資金12.76億元。分區間來看,募資金額超10億元的有78家,其中,募資金額超百億元的有2家,募資金額5億元至10億元的有90家,募集資金在5億元以下的有92家。

 
----------
 


4只新股今日發行,德利股份發行2000.00萬股,發行價7.60元,募資金額1.52億元;壺化股份發行5000.00萬股,發行價8.22元,募資金額4.11億元;惠云鈦業發行1.00億股,發行價3.64元,募資金額3.64億元;翔豐華發行2500.00萬股,發行價14.69元,募資金額3.67億元。

證券時報•數據寶統計顯示,以發行日期為基準,截至9月8日,今年以來共有260家公司首發募資,累計募資金額達3316.56億元,單家公司平均募集資金12.76億元。分區間來看,募資金額超10億元的有78家,其中,募資金額超百億元的有2家,募資金額5億元至10億元的有90家,募集資金在5億元以下的有92家。

按不同板塊統計,今年以來滬市主板發行新股58只,募資823.09億元;中小板發行新股26只,募資182.19億元;創業板發行新股73只,募資518.50億元;科創板發行新股103只,募資1792.78億元。

中芯國際為今年以來募資金額最多的公司,首發募集資金達532.30億元,募資主要投向12英寸芯片SN1項目,補充流動資金,先進及成熟工藝研發項目儲備資金等;其次是京滬高鐵,募資金額為306.74億元,募資主要用于收購京福鐵路客運專線安徽有限責任公司65.0759%股權等。募資資金較多的還有奇安信、凱賽生物、康希諾等,分別募資57.19億元、55.61億元、52.01億元。

發行價格方面,今年已發行新股平均首發價格為28.72元,發行價在50元以上的有34家,其中,發行價超百元的有9家,發行價最高的是石頭科技,發行價為271.12元,福昕軟件、康希諾次之,發行價分別為238.53元、209.71元,發行價較低的有龍騰光電、新天綠能等,首發價格分別為1.22元、3.18元。

地域分布來看,今年已發行新股主要集中在江蘇、廣東、浙江,分別有40家、38家、37家公司,募資金額排名居前的分別是北京、境外、江蘇,年內募資金額分別為685.17億元、575.43億元、337.01億元。(數據寶)

今年以來已發行新股

代碼 簡稱 發行日期 發行總量
(萬股)
發行價
(元)
募集資金
(億元)
688981 中芯國際 2020.07.07 193846.30 27.46 532.30
601816 京滬高鐵 2020.01.06 628563.00 4.88 306.74
688561 奇安信 2020.07.14 10194.16 56.10 57.19
688065 凱賽生物 2020.08.03 4166.82 133.45 55.61
688185 康希諾 2020.07.31 2480.00 209.71 52.01
688180 君實生物 2020.07.02 8713.00 55.50 48.36
688169 石頭科技 2020.02.11 1666.67 271.12 45.19
688396 華潤微 2020.02.12 33694.30 12.80 43.13
300888 穩健醫療 2020.09.07 5000.00 74.30 37.15
603195 公牛集團 2020.01.16 6000.00 59.45 35.67
688567 孚能科技 2020.07.06 21413.39 15.90 34.05
600918 中泰證券 2020.05.20 69686.26 4.38 30.52
688095 福昕軟件 2020.08.28 1204.00 238.53 28.72
300866 安克創新 2020.08.07 4100.00 66.32 27.19
601778 晶科科技 2020.05.06 59459.29 4.37 25.98
601827 三峰環境 2020.05.21 37826.80 6.84 25.87
688256 寒武紀 2020.07.08 4010.00 64.39 25.82
603087 甘李藥業 2020.06.16 4020.00 63.32 25.45
688599 天合光能 2020.05.29 31020.00 8.16 25.31
300860 鋒尚文化 2020.08.04 1802.00 138.02 24.87
688126 滬硅產業 2020.04.09 62006.82 3.89 24.12
688301 奕瑞科技 2020.09.07 1820.00 119.60 21.77
300821 東岳硅材 2020.03.03 30000.00 6.90 20.70
688266 澤璟制藥 2020.01.14 6000.00 33.76 20.26
601456 國聯證券 2020.07.21 47571.90 4.25 20.22
688289 圣湘生物 2020.08.18 4000.00 50.48 20.19
688550 瑞聯新材 2020.08.20 1755.00 113.72 19.96
688177 百奧泰 2020.02.11 6000.00 32.76 19.66
688158 優刻得 2020.01.08 5850.00 33.23 19.44
688519 南亞新材 2020.08.06 5860.00 32.60 19.10
688106 金宏氣體 2020.06.05 12108.34 15.48 18.74
688521 芯原股份 2020.08.07 4831.93 38.53 18.62
688318 財富趨勢 2020.04.15 1667.00 107.41 17.91
300861 美暢股份 2020.08.04 4001.00 43.76 17.51
688336 三生國健 2020.07.13 6162.11 28.18 17.36
605009 豪悅護理 2020.08.28 2667.00 62.26 16.60
688200 華峰測控 2020.02.07 1529.63 107.41 16.43
601609 金田銅業 2020.04.10 24200.00 6.55 15.85
601696 中銀證券 2020.02.13 27800.00 5.47 15.21
688408 中信博 2020.08.18 3392.89 42.19 14.31
688339 億華通 2020.07.29 1763.05 76.65 13.51
688513 苑東生物 2020.08.19 3009.00 44.36 13.35
300868 杰 美 特 2020.08.10 3200.00 41.26 13.20
300867 圣元環保 2020.08.10 6800.00 19.34 13.15
002984 森 麒 麟 2020.09.01 6900.00 18.96 13.08
300832 新 產 業 2020.04.28 4120.00 31.39 12.93
688520 神州細胞 2020.06.09 5000.00 25.64 12.82
603155 新 亞 強 2020.08.20 3889.00 31.85 12.39
688189 南新制藥 2020.03.16 3500.00 34.94 12.23
605001 威奧股份 2020.05.11 7556.00 16.14 12.20
688208 道通科技 2020.02.04 5000.00 24.36 12.18
002993 奧海科技 2020.08.03 4520.00 26.88 12.15
300872 天陽科技 2020.08.12 5620.00 21.34 11.99
688311 盟升電子 2020.07.22 2867.00 41.58 11.92
688569 鐵科軌道 2020.08.19 5266.67 22.46 11.83
002990 盛視科技 2020.05.14 3156.00 36.81 11.62
605288 凱迪股份 2020.05.20 1250.00 92.59 11.57
688580 偉思醫療 2020.07.08 1708.67 67.58 11.55
688378 奧來德 2020.08.24 1828.42 62.57 11.44
605178 時空科技 2020.08.11 1772.70 64.31 11.40
002986 宇新股份 2020.05.21 2834.00 39.99 11.33
300862 藍盾光電 2020.08.05 3297.00 33.95 11.19
002978 安寧股份 2020.04.08 4060.00 27.47 11.15
688566 吉貝爾 2020.05.06 4673.54 23.69 11.07
300833 浩洋股份 2020.05.08 2108.20 52.09 10.98
300889 愛克股份 2020.09.07 3900.00 27.97 10.91
688085 三友醫療 2020.03.26 5133.35 20.96 10.76
688505 復旦張江 2020.06.08 12000.00 8.95 10.74
300841 康華生物 2020.06.04 1500.00 70.37 10.56
688017 綠的諧波 2020.08.19 3010.42 35.06 10.55
605168 三 人 行 2020.05.18 1726.67 60.62 10.47
688586 江航裝備 2020.07.22 10093.61 10.27 10.37
688338 賽科希德 2020.07.23 2041.20 50.35 10.28
300873 海晨股份 2020.08.12 3333.33 30.72 10.24
688086 紫晶存儲 2020.02.17 4759.61 21.49 10.23
300815 玉 禾 田 2020.01.14 3460.00 29.55 10.22
300875 捷強裝備 2020.08.06 1919.90 53.10 10.19
688596 正帆科技 2020.08.10 6423.54 15.67 10.07
688069 德林海 2020.07.13 1487.00 67.20 9.99
688228 開普云 2020.03.17 1678.34 59.26 9.95
688051 佳華科技 2020.03.10 1933.40 50.81 9.82
688598 金博股份 2020.05.06 2000.00 47.20 9.44
605388 均瑤健康 2020.08.06 7000.00 13.43 9.40
300870 歐 陸 通 2020.08.11 2530.00 36.81 9.31
300871 回盛生物 2020.08.11 2770.00 33.61 9.31
002989 中天精裝 2020.06.01 3785.00 24.52 9.28
603353 和順石油 2020.03.25 3338.00 27.79 9.28
002987 京 北 方 2020.04.23 4017.00 23.04 9.26
605222 起帆電纜 2020.07.21 5000.00 18.43 9.22
601702 華峰鋁業 2020.08.26 24963.00 3.69 9.21
300877 金春股份 2020.08.13 3000.00 30.54 9.16
603950 長源東谷 2020.05.14 5788.05 15.81 9.15
002991 甘源食品 2020.07.22 2330.40 38.76 9.03
688568 中科星圖 2020.06.24 5500.00 16.21 8.92
688050 愛博醫療 2020.07.20 2629.00 33.55 8.82
688233 神工股份 2020.02.11 4000.00 21.67 8.67
603095 越劍智能 2020.04.02 3300.00 26.16 8.63
300856 科思股份 2020.07.13 2822.00 30.56 8.62
300864 南大環境 2020.08.11 1200.00 71.71 8.61
605100 華豐股份 2020.07.29 2170.00 39.43 8.56
002985 北摩高科 2020.04.16 3754.00 22.53 8.46
300887 譜尼測試 2020.09.07 1900.00 44.47 8.45
605158 華達新材 2020.07.27 9840.00 8.55 8.41
688335 復潔環保 2020.08.05 1820.00 46.22 8.41
688488 艾迪藥業 2020.07.07 6000.00 13.99 8.39
605108 同 慶 樓 2020.07.06 5000.00 16.70 8.35
688222 成都先導 2020.04.01 4068.00 20.52 8.35
688390 固德威 2020.08.25 2200.00 37.93 8.34
688286 敏芯股份 2020.07.29 1330.00 62.67 8.34
300878 維康藥業 2020.08.13 2011.00 41.34 8.31
605366 宏柏新材 2020.07.31 8300.00 9.98 8.28
688165 埃夫特 2020.07.03 13044.68 6.35 8.28
605123 派克新材 2020.08.13 2700.00 30.33 8.19
688377 迪威爾 2020.06.23 4866.70 16.42 7.99
688508 芯朋微 2020.07.13 2820.00 28.30 7.98
688418 震有科技 2020.07.13 4841.00 16.25 7.87
603221 愛麗家居 2020.03.11 6000.00 12.90 7.74
002992 寶明科技 2020.07.23 3450.00 22.35 7.71
002982 湘佳股份 2020.04.15 2563.00 29.63 7.59
688551 科威爾 2020.08.28 2000.00 37.94 7.59
603682 錦和商業 2020.04.09 9450.00 7.91 7.47
688155 先惠技術 2020.07.30 1891.00 38.77 7.33
688229 博睿數據 2020.08.05 1110.00 65.82 7.31
688559 海目星 2020.08.26 5000.00 14.56 7.28
688027 國盾量子 2020.06.24 2000.00 36.18 7.24
688186 廣大特材 2020.01.21 4180.00 17.16 7.17
688393 安必平 2020.08.10 2334.00 30.56 7.13
605066 天正電氣 2020.07.29 7100.00 10.02 7.11
688312 燕麥科技 2020.05.27 3587.00 19.68 7.06
603408 建霖家居 2020.07.20 4500.00 15.53 6.99
688100 威勝信息 2020.01.07 5000.00 13.78 6.89
688157 松井股份 2020.05.27 1990.00 34.48 6.86
688060 云涌科技 2020.07.01 1500.00 44.47 6.67
300829 金丹科技 2020.04.13 2830.00 22.53 6.38
688298 東方生物 2020.01.16 3000.00 21.25 6.38
002988 豪美新材 2020.05.07 5821.41 10.94 6.37
688500 慧辰資訊 2020.07.07 1856.86 34.21 6.35
605369 拱東醫療 2020.09.04 2000.00 31.65 6.33
688466 金科環境 2020.04.23 2569.00 24.61 6.32
300822 貝仕達克 2020.03.04 2667.00 23.57 6.29
300851 交大思諾 2020.07.06 2173.34 28.69 6.24
605088 冠盛股份 2020.08.05 4000.00 15.57 6.23
300853 申昊科技 2020.07.13 2040.70 30.41 6.21
688356 鍵凱科技 2020.08.13 1500.00 41.18 6.18
603551 奧普家居 2020.01.02 4001.00 15.21 6.09
605399 晨光新材 2020.07.23 4600.00 13.16 6.05
002975 博杰股份 2020.01.16 1736.67 34.60 6.01
688518 聯贏激光 2020.06.10 7480.00 7.81 5.84
688556 高測股份 2020.07.27 4046.29 14.41 5.83
688516 奧特維 2020.05.12 2467.00 23.28 5.74
688558 國盛智科 2020.06.17 3300.00 17.37 5.73
002997 瑞鵠模具 2020.08.25 4590.00 12.48 5.73
603948 建業股份 2020.02.19 4000.00 14.25 5.70
605003 N 眾 望 2020.08.27 2200.00 25.75 5.67
688077 大地熊 2020.07.13 2000.00 28.07 5.61
605166 聚 合 順 2020.06.08 7888.70 7.05 5.56
002995 天地在線 2020.07.22 1617.00 33.84 5.47
603931 格 林 達 2020.08.07 2545.39 21.38 5.44
688360 德馬科技 2020.05.21 2141.92 25.12 5.38
002977 天箭科技 2020.03.05 1790.00 29.98 5.37
688178 萬德斯 2020.01.02 2124.95 25.20 5.35
300820 英杰電氣 2020.02.04 1584.00 33.66 5.33
300855 圖南股份 2020.07.14 5000.00 10.51 5.26
300850 新 強 聯 2020.07.02 2650.00 19.66 5.21
688600 皖儀科技 2020.06.19 3334.00 15.50 5.17
002979 雷賽智能 2020.03.26 5200.00 9.80 5.10
603290 斯達半導 2020.01.15 4000.00 12.74 5.10
688277 天智航 2020.06.22 4190.00 12.04 5.04
688313 仕佳光子 2020.07.31 4600.00 10.82 4.98
002980 華 盛 昌 2020.03.31 3333.34 14.89 4.96
688309 恒譽環保 2020.07.03 2000.27 24.79 4.96
300858 科拓生物 2020.07.15 2063.00 23.70 4.89
603719 良品鋪子 2020.02.12 4100.00 11.90 4.88
605008 長鴻高科 2020.08.12 4600.00 10.54 4.85
688589 力合微 2020.07.13 2700.00 17.91 4.84
300865 大 宏 立 2020.08.07 2392.00 20.20 4.83
688398 賽特新材 2020.01.22 2000.00 24.12 4.82
300876 蒙泰高新 2020.08.12 2400.00 20.09 4.82
300857 協創數據 2020.07.14 5163.94 9.30 4.80
688528 秦川物聯 2020.06.17 4200.00 11.33 4.76
002976 瑞瑪工業 2020.02.26 2500.00 19.01 4.75
603949 雪龍集團 2020.02.27 3747.00 12.66 4.74
300848 美瑞新材 2020.07.08 1667.00 28.18 4.70
300825 阿 爾 特 2020.03.18 7641.50 6.14 4.69
300852 四會富仕 2020.06.29 1416.00 33.06 4.68
688159 有方科技 2020.01.14 2292.00 20.35 4.66
605128 上海沿浦 2020.09.03 2000.00 23.31 4.66
688090 瑞松科技 2020.02.05 1684.01 27.55 4.64
688588 凌志軟件 2020.04.24 4001.00 11.49 4.60
002983 芯 瑞 達 2020.04.16 3542.00 12.97 4.59
300826 測繪股份 2020.03.25 2000.00 22.88 4.58
688577 浙海德曼 2020.09.04 1350.00 33.13 4.47
002996 順博合金 2020.08.19 5300.00 8.41 4.46
300837 浙礦股份 2020.05.26 2500.00 17.57 4.39
688365 光云科技 2020.04.20 4010.00 10.80 4.33
002971 和遠氣體 2020.01.02 4000.00 10.82 4.33
600956 新天綠能 2020.06.12 13475.00 3.18 4.29
605255 天普股份 2020.08.13 3352.00 12.66 4.24
300879 大葉股份 2020.08.21 4000.00 10.58 4.23
300839 博匯股份 2020.06.17 2600.00 16.26 4.23
605318 法 獅 龍 2020.07.21 3229.28 13.09 4.23
688056 萊伯泰科 2020.08.21 1700.00 24.80 4.22
603212 賽伍技術 2020.04.20 4001.00 10.46 4.19
300869 康泰醫學 2020.08.10 4100.00 10.16 4.17
603112 華翔股份 2020.09.02 5320.00 7.82 4.16
002981 朝陽科技 2020.04.08 2400.00 17.32 4.16
688026 潔特生物 2020.01.13 2500.00 16.49 4.12
003002 壺化股份 2020.09.08 5000.00 8.22 4.11
002999 天禾股份 2020.08.25 6208.00 6.62 4.11
688004 博匯科技 2020.06.03 1420.00 28.77 4.09
300845 捷安高科 2020.06.22 2309.00 17.63 4.07
688055 龍騰光電 2020.08.06 33333.34 1.22 4.07
603893 瑞 芯 微 2020.01.20 4200.00 9.68 4.07
300882 萬勝智能 2020.08.25 3931.34 10.33 4.06
300816 艾 可 藍 2020.01.17 2000.00 20.28 4.06
688555 澤達易盛 2020.06.10 2078.00 19.49 4.05
300883 龍 利 得 2020.09.01 8650.00 4.64 4.01
300842 帝科股份 2020.06.09 2500.00 15.96 3.99
300827 上能電氣 2020.03.31 1833.36 21.64 3.97
300823 建科機械 2020.03.10 2340.00 16.58 3.88
300817 雙飛股份 2020.02.06 2106.00 18.37 3.87
688096 京源環保 2020.03.27 2683.00 14.34 3.85
605006 山東玻纖 2020.08.21 10000.00 3.84 3.84
688278 特寶生物 2020.01.07 4650.00 8.24 3.83
603392 萬泰生物 2020.04.15 4360.00 8.75 3.82
605118 力鼎光電 2020.07.20 4100.00 9.28 3.80
300885 海昌新材 2020.08.28 2000.00 18.97 3.79
300830 金 現 代 2020.04.20 8602.50 4.40 3.79
300819 聚杰微纖 2020.03.03 2487.00 15.07 3.75
300843 勝藍股份 2020.06.19 3723.00 10.01 3.73
300818 耐普礦機 2020.02.03 1750.00 21.14 3.70
688379 華光新材 2020.08.07 2200.00 16.78 3.69
300838 浙江力諾 2020.05.27 3408.50 10.78 3.67
300890 翔 豐 華 2020.09.08 2500.00 14.69 3.67
300891 惠云鈦業 2020.09.08 10000.00 3.64 3.64
688080 映翰通 2020.01.22 1310.72 27.63 3.62
300840 酷特智能 2020.06.24 6000.00 5.94 3.56
300881 盛德鑫泰 2020.08.21 2500.00 14.17 3.54
300835 龍磁科技 2020.05.14 1767.00 20.00 3.53
300849 錦盛新材 2020.06.29 2500.00 13.99 3.50
688215 瑞晟智能 2020.08.18 1001.00 34.73 3.48
300836 佰奧智能 2020.05.18 1231.39 28.18 3.47
300847 中船漢光 2020.06.23 4934.00 6.94 3.42
300828 銳新科技 2020.04.09 2757.00 12.26 3.38
688579 山大地緯 2020.07.06 4001.00 8.12 3.25
300880 迦南智能 2020.08.21 3334.00 9.73 3.24
300824 北鼎股份 2020.06.10 5435.00 5.91 3.21
300831 派瑞股份 2020.04.22 8000.00 3.98 3.18
603439 貴州三力 2020.04.16 4074.00 7.35 2.99
300859 西域旅游 2020.07.27 3875.00 7.19 2.79
300886 華業香料 2020.09.04 1435.00 18.59 2.67
300863 卡 倍 億 2020.08.07 1381.00 18.79 2.59
300813 泰林生物 2020.01.03 1300.00 18.35 2.39
605188 國光連鎖 2020.07.16 4958.00 4.65 2.31
605333 滬光股份 2020.08.06 4010.00 5.30 2.13
605199 葫 蘆 娃 2020.06.29 4010.00 5.19 2.08
003000 華文食品 2020.09.03 4001.00 5.02 2.01
605358 立 昂 微 2020.09.01 4058.00 4.92 2.00
300846 首都在線 2020.06.18 5000.00 3.37 1.69
605198 德利股份 2020.09.08 2000.00 7.60 1.52
 

鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
成人黄色小视频| 亚洲一区色图| 超碰96在线| 亚洲高清色图| 黄色在线视频网址| 17c精品麻豆一区二区免费| 中文字幕一区二区三区久久网站| 丁香六月综合| yourporn在线观看中文站| 奇米影视第四色7777| 尤物在线精品视频| 亚洲少妇18p| 亚洲精品免费在线视频| 亚洲欧美日韩区| 欧美精品亚洲二区| 欧美性极品xxxx做受| 国产精品乱人伦| 懂色av中文一区二区三区| 国产欧美一级| 黄色软件视频在线观看| 97视频在线观看网站| 国产自偷自偷免费一区| 中文字幕av专区| 色dvdxxx| 天天操天天干天天操| 一级日本黄色片| 欧美日韩福利在线| 91高清免费视频| 中文字幕亚洲综合久久筱田步美 | 日韩免费一二三区| 久久综合亚洲精品| 日本午夜精品一区二区三区| 国产精品久久久对白| 97久草视频| 91精品国产91久久久久青草| 国产一区二区色| 91久久精品一区| 俄罗斯精品一区二区| 亚洲欧美第一页| 欧美一区二区三区在线视频| 不卡的av电影| 国产成人免费在线观看不卡| 国产精品456| 国产麻豆精品theporn| 国产精品一级黄| 99久久久精品| 69ww免费视频播放器| 四虎永久免费观看| 亚洲天堂2024| 天天综合成人网| 蜜桃av久久久亚洲精品| 亚洲韩国日本中文字幕| 欧美激情一区三区| 国产精品沙发午睡系列990531| 久久亚洲精品小早川怜子| 欧美freesex交免费视频| 99久久.com| 亚洲黄色高清| 日韩专区在线视频| 成人精品鲁一区一区二区| 久久久国产精华| 亚洲欧美日韩国产综合| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 久久综合婷婷| 精品一区二区三区久久久| 2023国产一二三区日本精品2022| 国产精品高潮呻吟| 色999日韩国产欧美一区二区| 在线视频国产一区| 亚洲国产成人在线播放| 久久精品视频99| 7777kkkk成人观看| 成人情视频高清免费观看电影| 久久国产精品 国产精品| 国产精品日韩三级| 搡的我好爽在线观看免费视频| av电影网站在线观看| 国产在线精品观看| 99精品在线视频观看| 亚洲大型综合色站| 波多野结衣 作品| 特大巨黑人吊性xxxxn38| 成人av在线网址| 欧美性xxxx69| 国产一区二区三区欧美| 欧美精品videos另类日本| 亚洲精品一区二区三区蜜桃下载| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 91av在线免费观看视频| 精品一区国产| 久久久久久久久久久久久久国产| 性欧美成人播放77777| 一区二区三区在线观看av| 日本久久网站| 在线观看高清av| 成人综合网站| 大桥未久在线视频| 操欧美女人视频| 久久国产福利| 久久久久久久久一| 欧美一区二区三区视频免费播放| 久久99精品久久久久久青青91| 欧美成人高清视频在线观看| 欧美国产不卡| 男人的天堂亚洲一区| 一区二区三区在线观看动漫| 亚洲国产中文字幕在线观看| 成人av在线亚洲| 北条麻妃av高潮尖叫在线观看| 99热6这里只有精品| 美女扒开尿口让男人操| 美女网站在线| 久久一级大片| 日本伊人色综合网| 五月综合激情网| 久久中文字幕一区| 在线观看一区二区三区三州 | 久久久久久中文| 在线观看成人av电影| 久久久久久九九九九九| 精品人妻少妇AV无码专区| 99久久精品日本一区二区免费| 美女免费黄色| 丰乳肥臀在线| 午夜精品网站| 亚洲免费在线视频一区 二区| 中文字幕免费精品一区| 欧美一区二区影视| 亚洲一级中文字幕| 亚洲aaa在线观看| 男人天堂资源在线| 成人精品天堂一区二区三区| 久久久国产精品麻豆| 亚洲网站在线播放| 亚洲黄色一区二区三区| 少妇太紧太爽又黄又硬又爽小说| 少妇久久久久久久久久| 天天干天天草天天射| www 日韩| 日韩在线看片| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 今天的高清视频免费播放成人| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 国卡一卡二卡三免费网站| 97se亚洲综合在线| 国产精品自拍三区| 亚洲精品影视在线| 国产精品美女主播| 麻豆精品蜜桃视频网站| 国产一区二区在线影院| 666欧美在线视频| 豆国产97在线| 欧美色图17p| 免费在线视频你懂的| 国产精品第一| 91麻豆国产福利在线观看| 日韩视频免费看| 亚洲人成无码网站久久99热国产 | 国产精品实拍| 乱人伦精品视频在线观看| 第四色成人网| 99久久999| 久久精品欧美日韩精品| 久久国产精品偷| 国产免费人做人爱午夜视频| 午夜精品久久久久久久96蜜桃| 成人日日夜夜| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 欧美精品一区男女天堂| 四虎精品欧美一区二区免费| 亚洲天堂aaa| 免费av不卡在线观看| 激情文学综合插| www.欧美三级电影.com| 久久婷婷国产精品| 亚洲小说春色综合另类网蜜桃| 国产91大片| 久久精品国产99久久| 在线观看视频欧美| 欧美视频小说| 在线播放成人av| 在线观看操人| av一区二区三区四区| 青青久久aⅴ北条麻妃| 亚洲精品欧美一区二区三区| 少妇真人直播免费视频| 成年黄网站在线观看免费| 亚洲资源网你懂的| 欧美在线免费视屏| 一级黄色片播放| 男人天堂手机在线观看| 欧美黄色成人| 亚洲国产成人porn| 欧美日韩精品不卡| 国产三级精品在线观看| 肉色欧美久久久久久久免费看| 国产精品国产自产拍高清av王其| 成人国产1314www色视频| 亚洲激情视频一区| 亚洲奶水xxxx哺乳期|