全國制造業公司排名2020新榜單:民營公司500強排行榜全部名單
9月10日,全國工商聯舉辦以“弘揚企業家精神 激發市場主體活力”為主題的2020中國民營企業500強峰會。會上發布了2020中國民營企業500強榜單和2020中國制造業民營企業500強榜單。
據了解,每年一次的中國民營企業500強榜單發布,是由全國工商聯在上規模民營企業調研的基礎上,按照企業營業收入由高到低排序,確定前500強予以發布。這一調研自1998年啟動以來,至今已連續開展了22年,成為全國工商聯具有影響力的品牌工作
2020中國制造業民營企業500強榜單全部名單:
| 排名 | 企業名稱 |
| 1 | 華為投資控股有限公司 |
| 2 | 正威國際集團有限公司 |
| 3 | 恒力集團有限公司 |
| 4 | 聯想控股股份有限公司 |
| 5 | 浙江吉利控股集團有限公司 |
| 6 | 美的集團股份有限公司 |
| 7 | 山東魏橋創業集團有限公司 |
| 8 | 青山控股集團有限公司 |
| 9 | 江蘇沙鋼集團有限公司 |
| 10 | 浙江恒逸集團有限公司 |
| 11 | 小米通訊技術有限公司 |
| 12 | 浙江榮盛控股集團有限公司 |
| 13 | 盛虹控股集團有限公司 |
| 14 | 海亮集團有限公司 |
| 15 | 北京建龍重工集團有限公司 |
| 16 | 天能控股集團有限公司 |
| 17 | TCL(集團) |
| 18 | 萬向集團公司 |
| 19 | 中天鋼鐵集團有限公司 |
| 20 | 比亞迪股份有限公司 |
| 21 | 敬業集團有限公司 |
| 22 | 超威集團 |
| 23 | 海瀾集團有限公司 |
| 24 | 東方希望集團有限公司 |
| 25 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 |
| 26 | 山東東明石化集團有限公司 |
| 27 | 雅戈爾集團股份有限公司 |
| 28 | 江陰澄星實業集團有限公司 |
| 29 | 亨通集團有限公司 |
| 30 | 協鑫集團有限公司 |
| 31 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 |
| 32 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 |
| 33 | 長城汽車股份有限公司 |
| 34 | 萬達控股集團有限公司 |
| 35 | 寧波金田投資控股有限公司 |
| 36 | 利華益集團股份有限公司 |
| 37 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
| 38 | 揚子江藥業集團有限公司 |
| 39 | 三一集團有限公司 |
| 40 | 杭州錦江集團有限公司 |
| 41 | 通威集團有限公司 |
| 42 | 正泰集團股份有限公司 |
| 43 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 |
| 44 | 桐昆控股集團有限公司 |
| 45 | 河北普陽鋼鐵有限公司 |
| 46 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 |
| 47 | 藍思科技集團 |
| 48 | 江蘇永鋼集團有限公司 |
| 49 | 華泰集團有限公司 |
| 50 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 |
| 51 | 奧克斯集團有限公司 |
| 52 | 三房巷集團有限公司 |
| 53 | 天津市新天鋼鋼鐵集團有限公司 |
| 54 | 紅豆集團有限公司 |
| 55 | 遼寧寶來生物能源有限公司 |
| 56 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 |
| 57 | 永鋒集團有限公司 |
| 58 | 玖龍紙業(控股)有限公司 |
| 59 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 |
| 60 | 江蘇新長江實業集團有限公司 |
| 61 | 山東海科控股有限公司 |
| 62 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 |
| 63 | 立訊精密工業股份有限公司 |
| 64 | 中天科技集團有限公司 |
| 65 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 |
| 66 | 修正藥業集團 |
| 67 | 寧波均勝電子股份有限公司 |
| 68 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 |
| 69 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 |
| 70 | 山東京博控股集團有限公司 |
| 71 | 深圳海王集團股份有限公司 |
| 72 | 四川省川威集團有限公司 |
| 73 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 |
| 74 | 德力西集團有限公司 |
| 75 | 寧夏天元錳業集團有限公司 |
| 76 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 |
| 77 | 福建大東海實業集團有限公司 |
| 78 | 晶科能源有限公司 |
| 79 | 巨星控股集團有限公司 |
| 80 | 稻花香集團 |
| 81 | 山東太陽控股集團有限公司 |
| 82 | 新疆特變電工集團有限公司 |
| 83 | 歐菲光集團股份有限公司 |
| 84 | 紅獅控股集團有限公司 |
| 85 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 |
| 86 | 湖南博長控股集團有限公司 |
| 87 | 浙江富冶集團有限公司 |
| 88 | 杉杉控股有限公司 |
| 89 | 恒申控股集團有限公司 |
| 90 | 福建永榮控股集團有限公司 |
| 91 | 河北新金鋼鐵有限公司 |
| 92 | 威高集團有限公司 |
| 93 | 新鳳祥控股集團有限責任公司 |
| 94 | 廣東海大集團股份有限公司 |
| 95 | 福佳集團有限公司 |
| 96 | 杭州娃哈哈集團有限公司 |
| 97 | 天瑞集團股份有限公司 |
| 98 | 河北文豐鋼鐵有限公司 |
| 99 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
| 100 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
| 101 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 |
| 102 | 人民電器集團有限公司 |
| 103 | 江蘇揚子江船業集團 |
| 104 | 山東金誠石化集團有限公司 |
| 105 | 富通集團有限公司 |
| 106 | 通鼎集團有限公司 |
| 107 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 |
| 108 | 華勤橡膠工業集團有限公司 |
| 109 | 遼寧禾豐牧業股份有限公司 |
| 110 | 金浦投資控股集團有限公司 |
| 111 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 |
| 112 | 興華財富集團有限公司 |
| 113 | 山東九羊集團有限公司 |
| 114 | 山東創新金屬科技有限公司 |
| 115 | 山東渤海實業股份有限公司 |
| 116 | 石橫特鋼集團有限公司 |
| 117 | 山東匯豐石化集團有限公司 |
| 118 | 鄭州宇通企業集團 |
| 119 | 廣東圣豐集團有限公司 |
| 120 | 山東金嶺集團有限公司 |
| 121 | 四川科倫實業集團有限公司 |
| 122 | 江蘇中利控股集團有限公司 |
| 123 | 和潤集團有限公司 |
| 124 | 重慶小康控股有限公司 |
| 125 | 法爾勝泓昇集團有限公司 |
| 126 | 雙良集團有限公司 |
| 127 | 森馬集團有限公司 |
| 128 | 江蘇陽光集團有限公司 |
| 129 | 維維集團股份有限公司 |
| 130 | 臥龍控股集團有限公司 |
| 131 | 江蘇德龍鎳業有限公司 |
| 132 | 華峰集團有限公司 |
| 133 | 舜宇集團有限公司 |
| 134 | 盤錦浩業化工有限公司 |
| 135 | 浙江龍盛控股有限公司 |
| 136 | 富海集團有限公司 |
| 137 | 山東清源集團有限公司 |
| 138 | 宏旺投資集團有限公司 |
| 139 | 山東齊成石油化工有限公司 |
| 140 | 石藥控股集團有限公司 |
| 141 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
| 142 | 澳洋集團有限公司 |
| 143 | 江蘇大明金屬制品有限公司 |
| 144 | 華東醫藥股份有限公司 |
| 145 | 歌爾股份有限公司 |
| 146 | 山東壽光魯清石化有限公司 |
| 147 | 創維集團有限公司 |
| 148 | 新鳳鳴集團股份有限公司 |
| 149 | 安踏體育用品集團有限公司 |
| 150 | 山東魯花集團有限公司 |
| 151 | 魯麗集團有限公司 |
| 152 | 利時集團股份有限公司 |
| 153 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 |
| 154 | 江蘇天工集團有限公司 |
| 155 | 山西潞寶集團 |
| 156 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 |
| 157 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
| 158 | 重慶市博賽礦業(集團)有限公司 |
| 159 | 福建省金綸高纖股份有限公司 |
| 160 | 新疆生產建設兵團第八師天山鋁業有限公司 |
| 161 | 得力集團有限公司 |
| 162 | 河北鑫海控股集團有限公司 |
| 163 | 濱化集團 |
| 164 | 萬豐奧特控股集團有限公司 |
| 165 | 河北安豐鋼鐵有限公司 |
| 166 | 攀華集團有限公司 |
| 167 | 河北興華鋼鐵有限公司 |
| 168 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 |
| 169 | 建華建材(中國)有限公司 |
| 170 | 心里程控股集團有限公司 |
| 171 | 偉星集團有限公司 |
| 172 | 永鼎集團有限公司 |
| 173 | 華芳集團有限公司 |
| 174 | 河北誠信集團有限公司 |
| 175 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 |
| 176 | 武漢當代科技產業集團股份有限公司 |
| 177 | 波司登股份有限公司 |
| 178 | 金發科技股份有限公司 |
| 179 | 浩均發展集團有限公司 |
| 180 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 |
| 181 | 香馳控股有限公司 |
| 182 | 欣旺達電子股份有限公司 |
| 183 | 山東中?;ぜ瘓F有限公司 |
| 184 | 東莞華貝電子科技有限公司 |
| 185 | 天士力控股集團有限公司 |
| 186 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 |
| 187 | 江蘇沃得機電集團有限公司 |
| 188 | 三花控股集團有限公司 |
| 189 | 西子聯合控股有限公司 |
| 190 | 山西建邦集團有限公司 |
| 191 | 美欣達集團有限公司 |
| 192 | 華立集團股份有限公司 |
| 193 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 |
| 194 | 河南金利金鉛集團有限公司 |
| 195 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 |
| 196 | 天津華北集團有限公司 |
| 197 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 |
| 198 | 東營齊潤化工有限公司 |
| 199 | 廣東聯塑科技實業有限公司 |
| 200 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 |
| 201 | 山東永鑫能源集團有限公司 |
| 202 | 程力汽車集團股份有限公司 |
| 203 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 |
| 204 | 華澤集團有限公司 |
| 205 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 |
| 206 | 廣東明發貴金屬有限公司 |
| 207 | 江西濟民可信集團有限公司 |
| 208 | 浙江東南網架集團有限公司 |
| 209 | 山東博匯集團有限公司 |
| 210 | 深圳傳音控股股份有限公司 |
| 211 | 德華集團控股股份有限公司 |
| 212 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 |
| 213 | 震雄銅業集團有限公司 |
| 214 | 天潔集團有限公司 |
| 215 | 浙江富春江通信集團有限公司 |
| 216 | 江西博能實業集團有限公司 |
| 217 | 江蘇華宏實業集團有限公司 |
| 218 | 興惠化纖集團有限公司 |
| 219 | 江蘇三木集團有限公司 |
| 220 | 聞泰通訊股份有限公司 |
| 221 | 農夫山泉股份有限公司 |
| 222 | 大自然鋼業集團有限公司 |
| 223 | 納愛斯集團有限公司 |
| 224 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 |
| 225 | 廣西南丹南方金屬有限公司 |
| 226 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 |
| 227 | 廣東領益智造股份有限公司 |
| 228 | 興達投資集團有限公司 |
| 229 | 東方潤安集團有限公司 |
| 230 | 河南龍成集團有限公司 |
| 231 | 江南集團有限公司 |
| 232 | 江蘇中超投資集團有限公司 |
| 233 | 河南金匯不銹鋼產業集團有限公司 |
| 234 | 雅迪科技集團有限公司 |
| 235 | 江蘇江潤銅業有限公司 |
| 236 | 浙江協和集團有限公司 |
| 237 | 美錦能源集團有限公司 |
| 238 | 長江潤發集團有限公司 |
| 239 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 |
| 240 | 山東墾利石化集團有限公司 |
| 241 | 江蘇東渡紡織集團有限公司 |
| 242 | 雅鹿集團股份有限公司 |
| 243 | 華孚控股有限公司 |
| 244 | 廣饒科力達石化科技有限公司 |
| 245 | 天合光能股份有限公司 |
| 246 | 納思達股份有限公司 |
| 247 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
| 248 | 奧盛集團有限公司 |
| 249 | 山鷹國際控股股份公司 |
| 250 | 山東齊魯制藥集團有限公司 |
| 251 | 無錫華東重機科技集團有限公司 |
| 252 | 江蘇國強鍍鋅實業有限公司 |
| 253 | 遠景能源有限公司 |
| 254 | 法派服飾股份有限公司 |
| 255 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 |
| 256 | 勝達集團有限公司 |
| 257 | 福建圣農控股集團有限公司 |
| 258 | 三寶集團股份有限公司 |
| 259 | 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 |
| 260 | 阿特斯陽光電力集團有限公司 |
| 261 | 江蘇上上電纜集團有限公司 |
| 262 | 寧波申洲針織有限公司 |
| 263 | 福建恒安集團有限公司 |
| 264 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 |
| 265 | 駱駝集團股份有限公司 |
| 266 | 邯鄲市正大制管有限公司 |
| 267 | 浙江興日鋼控股集團有限公司 |
| 268 | 萬事利集團有限公司 |
| 269 | 致遠控股集團有限公司 |
| 270 | 今麥郎投資有限公司 |
| 271 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 |
| 272 | 奧康集團有限公司 |
| 273 | 達利食品集團有限公司 |
| 274 | 孝義市鵬飛實業有限公司 |
| 275 | 宗申產業集團有限公司 |
| 276 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 |
| 277 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 |
| 278 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 |
| 279 | 大運九州集團有限公司 |
| 280 | 廣州美涂士投資控股有限公司 |
| 281 | 江蘇金昇控股有限公司 |
| 282 | 廣東格蘭仕集團有限公司 |
| 283 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 |
| 284 | 寧波博洋控股集團有限公司 |
| 285 | 天津源泰德潤鋼管制造集團有限公司 |
| 286 | 山西安泰控股集團有限公司 |
| 287 | 新陽科技集團 |
| 288 | 河南黃河實業集團股份有限公司 |
| 289 | 華翔集團股份有限公司 |
| 290 | 徐龍食品有限公司 |
| 291 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 |
| 292 | 大亞科技集團有限公司 |
| 293 | 天津恒興集團有限公司 |
| 294 | 攀枝花鋼城集團有限公司 |
| 295 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 |
| 296 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 |
| 297 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 |
| 298 | 山東鑫??萍脊煞萦邢薰?/font> |
| 299 | 深圳市理士新能源發展有限公司 |
| 300 | 木林森股份有限公司 |
| 301 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 |
| 302 | 久立集團股份有限公司 |
| 303 | 浙江華友鈷業股份有限公司 |
| 304 | 辛集市澳森鋼鐵集團有限公司 |
| 305 | 三環集團有限公司 |
| 306 | 萬邦德集團有限公司 |
| 307 | 寧夏寶豐集團有限公司 |
| 308 | 中國慶華能源集團有限公司 |
| 309 | 人本集團有限公司 |
| 310 | 玲瓏集團有限公司 |
| 311 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 |
| 312 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 |
| 313 | 公元塑業集團有限公司 |
| 314 | 星星集團有限公司 |
| 315 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 |
| 316 | 瑞聲科技控股有限公司 |
| 317 | 福建捷聯電子有限公司 |
| 318 | 無棣鑫岳化工集團有限公司 |
| 319 | 諸城外貿有限責任公司 |
| 320 | 信利光電股份有限公司 |
| 321 | 廣州立白企業集團有限公司 |
| 322 | 山東聯盟化工集團有限公司 |
| 323 | 山東榮信集團有限公司 |
| 324 | 柳橋集團有限公司 |
| 325 | 廣州視源電子科技股份有限公司 |
| 326 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
| 327 | 金猴集團有限公司 |
| 328 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 |
| 329 | 廣博控股集團有限公司 |
| 330 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
| 331 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 |
| 332 | 浙江天圣控股集團有限公司 |
| 333 | 濰坊特鋼集團有限公司 |
| 334 | 海天塑機集團有限公司 |
| 335 | 山東濰焦控股集團有限公司 |
| 336 | 淮海控股集團有限公司 |
| 337 | 顧家集團有限公司 |
| 338 | 露笑集團有限公司 |
| 339 | 南京金箔控股集團有限責任公司 |
| 340 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 |
| 341 | 萬邦德醫藥控股集團股份有限公司 |
| 342 | 永興特種材料科技股份有限公司 |
| 343 | 鹽城市聯鑫鋼鐵有限公司 |
| 344 | 共贏裝備制造有限公司 |
| 345 | 唐人神集團股份有限公司 |
| 346 | 深圳市大疆創新科技有限公司 |
| 347 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司 |
| 348 | 賽輪集團股份有限公司 |
| 349 | 江蘇江南實業集團有限公司 |
| 350 | 浙江泰普森實業集團有限公司 |
| 351 | 泰豪集團有限公司 |
| 352 | 江蘇今創控股集團有限公司 |
| 353 | 廣東東陽光科技控股股份有限公司 |
| 354 | 華盛江泉集團有限公司 |
| 355 | 東方日升新能源股份有限公司 |
| 356 | 遷安市九江煤炭儲運有限公司 |
| 357 | 荊門市格林美新材料有限公司 |
| 358 | 利歐集團股份有限公司 |
| 359 | 德龍鋼鐵有限公司 |
| 360 | 河南明泰鋁業股份有限公司 |
| 361 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 |
| 362 | 河北常青實業集團有限公司 |
| 363 | 泰開集團有限公司 |
| 364 | 遼寧海德新化工集團有限公司 |
| 365 | 山東清沂山石化科技有限公司 |
| 366 | 衛華集團有限公司 |
| 367 | 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司 |
| 368 | 安徽天大企業(集團)有限公司 |
| 369 | 歐派家居集團股份有限公司 |
| 370 | 浮來春集團股份有限公司 |
| 371 | 山西高義鋼鐵有限公司 |
| 372 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 |
| 373 | 天津市寶來工貿有限公司 |
| 374 | 安徽豐原集團有限公司 |
| 375 | 安徽中鼎控股(集團)股份有限公司 |
| 376 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 |
| 377 | 廣東恒興集團有限公司 |
| 378 | 廣東萬和集團有限公司 |
| 379 | 江蘇愛康實業集團有限公司 |
| 380 | 陽光電源股份有限公司 |
| 381 | 武漢華星光電技術有限公司 |
| 382 | 搜于特集團股份有限公司 |
| 383 | 祥興(福建)箱包集團有限公司 |
| 384 | 浙江海正集團有限公司 |
| 385 | 河北榮信鋼鐵有限公司 |
| 386 | 湖北金盛蘭冶金科技有限公司 |
| 387 | 石家莊君樂寶乳業有限公司 |
| 388 | 瑞星集團股份有限公司 |
| 389 | 內蒙古德晟實業集團 |
| 390 | 江蘇康緣集團有限責任公司 |
| 391 | 江蘇文鳳化纖集團有限公司 |
| 392 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
| 393 | 揚州市秦郵特種金屬材料有限公司 |
| 394 | 湖北三寧化工股份有限公司 |
| 395 | 云南時駿汽車制造有限公司 |
| 396 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 |
| 397 | 浙江富陵控股集團有限公司 |
| 398 | 浙江大東吳集團有限公司 |
| 399 | 仁和(集團)發展有限公司 |
| 400 | 常州同泰高導新材料有限公司 |
| 401 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 |
| 402 | 開氏集團有限公司 |
| 403 | 好孩子兒童用品有限公司 |
| 404 | 山東三星集團有限公司 |
| 405 | 四川和邦投資集團有限公司 |
| 406 | 山東亞太中慧集團有限公司 |
| 407 | 浙江航民實業集團有限公司 |
| 408 | 安徽環新集團股份有限公司 |
| 409 | 林州鳳寶管業有限公司 |
| 410 | 宜賓恒旭投資集團有限公司 |
| 411 | 新和成控股集團有限公司 |
| 412 | 蘇州市相城區江南化纖集團有限公司 |
| 413 | 山東勝星化工有限公司 |
| 414 | 龍蟒佰利聯集團股份有限公司 |
| 415 | 四川劍南春(集團)有限責任公司 |
| 416 | 內蒙古錦聯鋁材有限公司 |
| 417 | 廣東興發鋁業有限公司 |
| 418 | 山東淄博傅山企業集團有限公司 |
| 419 | 赤峰遠聯鋼鐵有限責任公司 |
| 420 | 鷹潭勝華金屬有限責任公司 |
| 421 | 浙江中財管道科技股份有限公司 |
| 422 | 敏華家具制造(惠州)有限公司 |
| 423 | 重慶萬達薄板有限公司 |
| 424 | 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 |
| 425 | 即發集團有限公司 |
| 426 | 杭州永盛集團有限公司 |
| 427 | 四川鐵騎力士實業有限公司 |
| 428 | 上海晨光文具股份有限公司 |
| 429 | 浙江永利實業集團有限公司 |
| 430 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 |
| 431 | 寧波方太廚具有限公司 |
| 432 | 聯泓新材料科技股份有限公司 |
| 433 | 香塘集團有限公司 |
| 434 | 廣東唯美控股有限公司 |
| 435 | 普聯技術有限公司 |
| 436 | 四川宏達(集團)有限公司 |
| 437 | 浙江衛星石化股份有限公司 |
| 438 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 |
| 439 | 春風實業集團有限責任公司 |
| 440 | 勁牌有限公司 |
| 441 | 魯泰集團 |
| 442 | 河南瑞貝卡控股有限責任公司 |
| 443 | 安徽天康(集團)股份有限公司 |
| 444 | 山東科瑞控股集團有限公司 |
| 445 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 |
| 446 | 江陰江東集團公司 |
| 447 | 瑞立集團有限公司 |
| 448 | 寧波遠景汽車零部件有限公司 |
| 449 | 愛瑪科技集團股份有限公司 |
| 450 | 金沙河集團有限公司 |
| 451 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 |
| 452 | 衡陽富泰宏精密工業有限公司 |
| 453 | 山東昊華輪胎有限公司 |
| 454 | 天津市新宇彩板有限公司 |
| 455 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 |
| 456 | 云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 |
| 457 | 河北中捷石化集團有限公司 |
| 458 | 上海龍旗科技股份有限公司 |
| 459 | 山西陽光焦化集團股份有限公司 |
| 460 | 玫德集團有限公司 |
| 461 | 江陰模塑集團有限公司 |
| 462 | 安徽省貴航特鋼有限公司 |
| 463 | 博威集團有限公司 |
| 464 | 深圳市三諾投資控股有限公司 |
| 465 | 廣西信發鋁電有限公司 |
| 466 | 富奧汽車零部件股份有限公司 |
| 467 | 東方鑫源集團有限公司 |
| 468 | 廣東東方精工科技股份有限公司 |
| 469 | 益海(泰州)糧油工業有限公司 |
| 470 | 湖北凱樂科技股份有限公司 |
| 471 | 阿爾法(江陰)瀝青有限公司 |
| 472 | 福建長源紡織有限公司 |
| 473 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
| 474 | 藍帆集團股份有限公司 |
| 475 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 |
| 476 | 亞歐汽車制造(臺州)有限公司 |
| 477 | 江蘇隆力奇集團有限公司 |
| 478 | 濟南圣泉集團股份有限公司 |
| 479 | 東吳黃金集團有限公司 |
| 480 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
| 481 | 河南心連心化學工業集團股份有限公司 |
| 482 | 山西宏達鋼鐵集團有限公司 |
| 483 | 新洋豐農業科技股份有限公司 |
| 484 | 江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司 |
| 485 | 北京君誠實業投資集團有限公司 |
| 486 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 |
| 487 | 宏勝飲料集團有限公司 |
| 488 | 羅蒙集團股份有限公司 |
| 489 | 山東鑫華特鋼集團有限公司 |
| 490 | 青特集團有限公司 |
| 491 | 江蘇新時代造船有限公司 |
| 492 | 廣東新寶電器股份有限公司 |
| 493 | 寧波科元精化有限公司 |
| 494 | 合肥華泰集團股份有限公司 |
| 495 | 山西梗陽投資集團有限公司 |
| 496 | 四川高金實業集團有限公司 |
| 497 | 江蘇華昌化工股份有限公司 |
| 498 | 寧波合盛集團有限公司 |
| 499 | 煌上煌集團有限公司 |
| 500 | 山東華建鋁業集團有限公司 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
