2020中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)前100名完整名單:國(guó)內(nèi)百強(qiáng)企業(yè)新排名表
9月28日消息,中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布“2020中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單”。中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司分列前三位。
從規(guī)模上看,2020中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86.02萬億元,比上年增加了8.75%。其中,營(yíng)業(yè)收入超過1000億元的企業(yè)數(shù)量增至217家,凈增23家。有8家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過了1萬億元,中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成為萬億企業(yè)新成員。
榜單中排名第500位的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為359.61億元,與上年入圍門檻相比提高了36.36億元。這已是中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)的入圍門檻連續(xù)18年提高。500強(qiáng)企業(yè)合計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用10754.06億元,同比大幅增長(zhǎng)17.04%,絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)。
2020中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單前100名名單如下:
| 名次 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 281179985 |
| 2 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 265219573 |
| 3 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 261920198 |
| 4 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 141983659 |
| 5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 130243300 |
| 6 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 116886700 |
| 7 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 106879800 |
| 8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 101770500 |
| 9 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 93244400 |
| 10 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 90669060 |
| 11 | 華為投資控股有限公司 | 85883300 |
| 12 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 85197793 |
| 13 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 84332437 |
| 14 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 83110141 |
| 15 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 75085732 |
| 16 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 74975548 |
| 17 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67382504 |
| 18 | 蘇寧控股集團(tuán) | 66525890 |
| 19 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65696723 |
| 20 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 65462930 |
| 21 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 61773377 |
| 22 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 | 61724771 |
| 23 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 61389924 |
| 24 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 61041300 |
| 25 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 58064514 |
| 26 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 57688848 |
| 27 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 56634191 |
| 28 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 55673993 |
| 29 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 55611631 |
| 30 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 55551500 |
| 31 | 中國(guó)中化集團(tuán)有限公司 | 55527470 |
| 32 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 55220616 |
| 33 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 51893114 |
| 34 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 50971100 |
| 35 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 50123000 |
| 36 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 49843634 |
| 37 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 48835454 |
| 38 | 碧桂園控股有限公司 | 48590800 |
| 39 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 47756100 |
| 40 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47471017 |
| 41 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46543026 |
| 42 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 46539040 |
| 43 | 交通銀行股份有限公司 | 45988600 |
| 44 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 45532992 |
| 45 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 | 45434692 |
| 46 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 42782271 |
| 47 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 39810386 |
| 48 | 招商銀行股份有限公司 | 39716100 |
| 49 | 中國(guó)保利集團(tuán)公司 | 39479996 |
| 50 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 38921826 |
| 51 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 38548878 |
| 52 | 騰訊控股有限公司 | 37728900 |
| 53 | 國(guó)美控股集團(tuán)有限公司 | 37170057 |
| 54 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 37072213 |
| 55 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 36789388 |
| 56 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 35892248 |
| 57 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 35849683 |
| 58 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35681711 |
| 59 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 35471499 |
| 60 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 35468100 |
| 61 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 35195200 |
| 62 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 33969015 |
| 63 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 33938447 |
| 64 | 民生銀行股份有限公司 | 33795100 |
| 65 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 33081765 |
| 66 | 中國(guó)光大集團(tuán)有限公司 | 32440000 |
| 67 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 30849725 |
| 68 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 30767419 |
| 69 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 30619144 |
| 70 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30257504 |
| 71 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 29790741 |
| 72 | 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 29561335 |
| 73 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 29196433 |
| 74 | 海爾集團(tuán)公司 | 29001580 |
| 75 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 28548036 |
| 76 | 雪松控股集團(tuán)有限公司 | 28515808 |
| 77 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 28418162 |
| 78 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 28214000 |
| 79 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 | 27970383 |
| 80 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 27938050 |
| 81 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27928123 |
| 82 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 27223992 |
| 83 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 26459705 |
| 84 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 26260199 |
| 85 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 25978759 |
| 86 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25547222 |
| 87 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 25207752 |
| 88 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 25014549 |
| 89 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24946765 |
| 90 | 陽光龍凈集團(tuán)有限公司 | 24807843 |
| 91 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 23975206 |
| 92 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23430999 |
| 93 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 23367452 |
| 94 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 23356339 |
| 95 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | 22762256 |
| 96 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 22415918 |
| 97 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 22046226 |
| 98 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 21739994 |
| 99 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 21516382 |
| 100 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21185546 |
